2009 原始落球  開22 

       開獎記錄      上一頁    2009年     

年份 期号 1 2 3 4 5 6 特别号码
2009 1 16 30 21 02 10 22 26
2009 2 23 42 45 30 09 14 19
2009 3 22 46 19 33 18 42 07
2009 4 07 16 03 47 19 44 31
2009 5 36 41 15 12 49 40 42
2009 6 06 09 32 24 10 12 30
2009 7 01 47 28 29 16 15 37
2009 8 34 42 22 13 05 29 37
2009 9 37 44 47 05 17 38 12
2009 10 44 40 47 04 12 19 49
2009 11 42 13 07 21 17 45 36
2009 12 36 09 25 08 17 06 04
2009 13 09 14 24 10 04 29 38
2009 14 26 12 46 08 44 31 42
2009 15 03 47 36 46 25 23 20
2009 16 42 44 09 48 12 45 35
2009 17 04 14 24 21 48 06 08
2009 18 32 42 10 22 14 28 36
2009 19 12 37 39 31 17 46 08
2009 20 39 12 26 08 15 44 06
2009 21 36 26 09 16 06 29 08
2009 22 15 21 14 08 20 07 44
2009 23 47 38 32 09 37 01 25
2009 24 15 24 14 23 19 25 02
2009 25 24 22 34 15 05 46 26
2009 26 22 37 25 49 30 38 15
2009 27 07 33 17 02 47 20 45
2009 28 11 40 04 03 28 37 36
2009 29 48 21 39 27 33 32 09
2009 30 32 16 30 15 02 12 05
2009 31 43 10 16 19 42 33 12
2009 32 37 14 11 21 17 12 10
2009 33 32 14 21 18 06 46 43
2009 34 27 32 23 13 43 34 22
2009 35 12 16 04 38 46 15 21
2009 36 42 36 05 38 14 34 19
2009 37 42 24 40 32 43 36 47
2009 38 29 01 07 15 23 35 14



                                          200903月份開獎日期 : 03-05-08-10-12-14-17-19-21-24-26-29-31         為星期日